Aquecedores de Piscinas Heliotek

Primavera, verão, outono, inverno: pode esquecer que existem as quatro estações, porque com os aquecedores de Piscina Heliotek é verão o ano inteiro. Veja a seguir, alguns Aquecedores da Heliotek:

TP1000/1400B

TP800B

TP500/650B

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo TP300B* TP500B TP650B TP800B TP1000B TP1400B
Potência Térmica BTU´s* 30.489 50.495 66.110 83.278 108.100 136.130
Eficiência C.O.P. 5,6 6,6/6,9 6,0/7,0 6,0/6,6 6,1/6,6 6,4/7,1
Tub. de água 1" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2"
Dist. Entre Centros - Tub. Água 120mm 265mm 265mm 180mm 180mm 180mm
Alimentação Elétrica 220v-50/60Hz 220v-50/60Hz 220v-50/60Hz 220/380v-50/60Hz 220/380v-50/60Hz 220/380v-50/60Hz
Dimensões (Larg./Compr./Alt.) 550x580x555 920x565x645 920x565x645 820x907x870 820x907x870 820x907x870
Peso Bruto

64 Kg

110 Kg 110 Kg 122 Kg 142 Kg 157 Kg
Volume e Área da piscina máx. 30m3/20m2 50m3/30m2 65m3/40m2 80m3/60m2 120m3/80m2 140m3/110m2
Potência 1,6 Kw 2,5/2,2 Kw 3,2/2,8 Kw 4,0/3,7Kw 4,9/4,5 Kw 5,6/5,0 Kw
Vazão mín. água 1500 L/h 1500 L/h 2000 L/h 2000 L/h 2000 L/h 2000 L/h
Vazão máx. água 3000 L/h 4000 L/h 4000 L/h 4500 L/h 4500 L/h 4500 L/h
 

Trocador de Calor com Condensador de Titânio Sodramar

Disponível nos modelos SD105 e SD130. Para ser instalado em conjunto com gerador ou dosador de cloro e outros equipamentos. Veja a seguir, alguns Trocadores de Calor da SOBRAMAR: